您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 镇宁县乐纪重晶石矿(两用矿段)820m 标高以下开采方案设计(变更)安全预评价报告 | ||||||||
项目简介:镇宁县乐纪重晶石矿隶属镇宁县红蝶实业有限责任公司;镇宁县红蝶实业有限责任公司于1998 年 12 月 20 日成立,法定代表人:高月飞;统一社会信用代码:91520423709566722A;企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);注册资本:150.00 万人民币 ;登记机关:镇宁布依族苗族自治县市场监督管理局。 根据安顺市国土资源局 2010 年 12 月颁发的镇宁县乐纪重晶石矿采矿许可证副本,证号:C5204002010126130086586,采矿权人:镇宁红蝶实业有限责任公司;矿山名称:镇宁县乐纪重晶石矿;开采矿种:重晶石;开采方式:露天/地下开采,生产规模:40 万 t/a;有效期:2010 年 12 月 8 日-2021 年12 月 8 日,矿区范围由 12 个拐点坐标圈定,矿区面积:3.8234km2 ,开采深度:+1137m~+600m 标高;矿区包括两用矿段、两用矿段及纳盘矿段、肯然矿段、纳盘后山矿段(不可采)五个矿段。此前,矿山进行露天开采后,仅对两用矿段Ⅰ(LY)-1 矿体资源进行开采,2018 年 12 月 17 日取得了《镇宁县乐纪重晶石矿(纳盘Ⅰ矿段)安全生产许可证》,有效期:2018 年 12 月 17 日-2021 年 12 月 8 日;根据镇宁县工业和信息化局 2021 年 4 月 2 日出具的“关于镇宁县红蝶实业有限公司乐纪重晶石矿区生产系统的情况报告”,矿山进行相关生产规划匹配,总体设计方案:两用矿段按 25 万 t/a进行开采方案设计(变更),牛厂坡矿段按 10 万 t/a进行开采方案设计;纳盘矿段和肯然矿段作为后期接替生产矿段。 本次安全预评价报告针对镇宁县乐纪重晶石矿(两用矿段)820m 标高以下开采方案设计(变更) | |||||||||
投资规模 | 年产25万t/a重晶石 | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 对该项目工程的各系统、各环节的安全问题进行分析研究,预测发生事故或造成危害的可能性和严重程度,对可能存在的不安全因素提出合理可行的安全对策措施及建议 | ||||
评价报告主要内容:第一章评价目的与依据。第二章建设项目概况,描述建设单位概况,项目自然环境概况,建设项目地质概况及工程建设方案概况等。第三章定性定量评价,通过划分单元分析建设项目危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析,最后进行危险危害程度评价;第四章安全对策措施及建议;第五章评价结论;第六部分为本次预评价依据的附件、附图资料。 | |||||||||
评价方法 | 检查表法,预先危险性分析法等 | 评价结论 | 根据本安全预评价报告书中提出的问题和对策措施及建议进行改正与补充,项目建设是能满足安全生产条件的。 | ||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年12月08日 2021年10月26日 | 报告编制人 | 崔湘玲 胡立新 李 海 王传兰 梅文勋 | ||||||
注册安全工程师:胡立新、梅文勋 | |||||||||
报告审核人 | 王毅刚 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 胡立香 | ||||
安全评价人员 | |||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||
崔湘玲 | 0800000000204074 | 二级 | 项目负责人、现场勘查 | ||||||
胡立新 | S011053000110201000850 | 一级 | 项目组成员 | ||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 项目组成员 | ||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目组成员 | ||||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 项目组成员 | ||||||
王毅刚 | 0800000000204088 | 二级 | 现场勘查、报告审核 | ||||||
胡立香 | 0800000000301638 | 三级 | 过程控制负责人 | ||||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 技术负责人 | ||||||
技 术 专 家 | |||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||
韦德科 | 研究员 | 采矿 | 现场勘查 | ||||||
评价报告提交时间:2021年10月 | 项目所在地区:安顺市镇宁县丁旗镇 |
附:现场勘验图像影像资料