您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州省松桃红星电化矿业有限责任公司松桃红星电化矿业有限公司白石溪锰矿安全现状评价报告 | |||||||
项目简介:松桃红星电化矿业公司白石溪锰矿(以下简称“白石溪锰矿”),设计生产能力15万t/a。位于松桃县城南西距34km,行政区划属孟溪镇管辖。地理坐标为:东径108°52′44″~108°54′06″,北纬28°03′16″~28°03′54″,矿区长约1600m,宽800m,面积0.8966km2。 矿山于2020年12月取得贵州省国土资源厅换发的采矿许可证,矿区范围由7个拐点坐标圈定,矿区面积为0.8966km2,生产规模为15万t/a;开采深度由1115m至630m标高,有效期2020年7至2030年7月。 2018年4月获得《安全生产许可证》,证号:(黔)FM安许证字(2018)D00006号,有效期2018年4月19日至2020年7月11日。目前,该矿山为松桃县境内证照齐全、手续合法生产矿山之一。其经营范围为开采、销售锰矿矿石。 目前,矿山正在开采640分段、720分段、730分段,在640m标高、720m标高、730m标高东翼各布置有一个采场回采,矿山现未布置掘进面。 因矿山安全生产许可证已过期,现矿山致力于《安全生产许可证》延续工作事宜,为恢复矿山生产,申请《安全生产许可证》而进行矿山安全现状评价;受企业的委托,贵州荣基安全科技有限责任公司于2020年5月与企业签订合同,并成立了安全现状评价工作组,评价期限为2020年5月—2021年1月,2020年5月6日-7日,我公司安全评价人员进入矿山现场进行勘查,并出具了现场勘查意见。同时按照相关法律法规、规程规范和标准的要求对项目开展资料收集;2020年10~12月,编制了安全现状评价报告。 | ||||||||
投资规模 | 15万t/a | 所属行业 | 金属、非金属矿及其他矿采选业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||
评价报告主要内容:第一章评价概述,评价目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章建设项目概况,描述项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量分析危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章危险危害程度评价;第七章补充的安全对策措施及建议;第八章安全评价结论;第九部分资料性附件。 | ||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故树分析法 | 评价结论 | 白石溪锰矿现状安全设施进行评价,经过综合分析,评价组认为:白石溪锰矿安全生产条件能够满足国家现行的安全生产基本条件,其生产系统及辅助系统、安全管理系统能满足国家有关安全生产法律法规和行业标准规范要求。 目前,白石溪锰矿已获得《采矿许可证》(有效期:自2017年7月至2030年7月),白石溪锰矿安全生产条件经现状评价,能够满足国家现行的安全生产基本条件的要求,具备矿山生产的基本安全条件。 | |||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年5月7日 | 报告编制人 | 邵登陆、梅文勋、王炜、龚国昌 | |||||
注册安全工程师: | ||||||||
报告审核人 | 潘年榕 | 技术负责人 | 邵登陆 | 过控负责人 | 梅文勋 | |||
安全评价人员 | ||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | |||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 项目组成员 | |||||
王 炜 | 0800000000204176 | 二级 | 项目组成员 | |||||
龚国昌 | 0800000000204209 | 二级 | 项目组成员 | |||||
潘年榕 | 1100000000303169 | 三级 | 现场勘查、报告审核人 | |||||
梅文勋 | 0800000000204198 | 二级 | 过程控制负责人 | |||||
邵登陆 | S011053000110191001187 | 一级 | 现场勘查、技术负责人 | |||||
技 术 专 家 | ||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||
何守伟 | 工程师 | 采矿 | ||||||
评价报告提交时间:2021年1月 | 项目所在地区:贵州省松桃县 |
附:现场勘验图像影像资料