您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司节能智能化改造项目安全验收评价报告 | ||||||||||||
项目简介: 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司始创于1993年,是以生产各类高强度建筑钢材、优质碳素钢为主的贵州省民营重点龙头企业,通过多年努力,先后通过了IOS9001质量管理体系、ISO14001环保管理体系认证和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证。 为了提高企业市场竞争力,节能降耗,降低生产成本,遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司积极响应国家有关产业政策要求,以市场为导向,对原有的炼钢生产装备、加热炉、环保设施进行节能智能化改造。主要改建内容:1、2号电炉自动化控制系统改造,1、2号精炼炉自动化控制系统改造,1号线新增1条棒材生产线、1条线材生产线,2号线连铸机4流线改5流线,新增1个制氧站,改造原有空压站,新增1座110KV变电站。 2018年,福鑫特殊钢完成生产总值23.5亿元、工业增加值2.2亿元,较去年增长11.9%,上缴税金6386万元。 | |||||||||||||
投资规模 | 钢坯31.5万t/a,钢材30万t/a | 所属行业 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 评价目的 | 贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,为建设项目投入生产后的安全管理提供科学依据,对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求。 | ||||||||
评价报告主要内容:第一章评价概述,包括安全评价目的、安全评价原则、安全评价依据、安全评价范围、安全评价工作程序。第二章建设项目概况,包括项目基本情况简介、加油站等级划分、工艺流程简介、项目建设条件、项目平面布置、主要建(构)筑物、设备、消防器材选型、公用工程等。第三章危险、有害因素的辨识,包括危险、有害因素辨识的方法、加油站爆炸危险区域的等级和范围划分、主要物质的危险、有害因素辨识、主要火灾、爆炸和中毒危险生产场所的类别和等级、主要危险、有害因素辨识、环境、自然危害因素分析、安全生产管理缺失的危险、有害因素辨识、操作工艺的危险、有害因素辨识、设备的危险、有害因素辨识、电气装置的危险、有害因素辨识、站址及周边环境的危险、有害因素辨识、重点监管的危险化学品和危险化工工艺情况说明、重大危险源辨识等。第四章评价单元的划分和评价方法的选择,合理划分评价单元和有针对性的选择评价方法。第五章定性、定量评价,包括加油站安全检查表法评价、危险度评价法评价储罐单元和死亡半径、财产损失半径计算等;第六章整改情况和整改后安全对策措施及建议;第七章安全评价结论;第八章与建设单位的交换意见。附件、附图。 | |||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分析法 | 评价结论 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司节能智能化改造项目安全设施与主体工程达到同时设计、同时施工、同时投入使用,平面布置合理,公用辅助设施配置完善,项目安全生产条件符合规范要求,项目具备竣工验收条件。 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2020年2月18日 | 报告编制人 | 陈贞祥 王 静 | ||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||
报告审核人 | 简林淞 | 技术负责人 | 钟泽彬 | 过控负责人 | 胡雪莲 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、 | ||||||||||
邹景华 | 0800000000306380 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||
王东 | 0800000000207928 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||
陈贞祥 | 1600000000201345 | 二级 | 现场勘查、编制报告员 | ||||||||||
王 静 | 1200000000300475 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | ||||||||||
简林淞 | 1600000000301516 | 三级 | 报告审核人 | ||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 过程控制负责人 | ||||||||||
钟泽彬 | 0800000000104609 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
评价报告提交时间:2020年11月30日 | 项目所在地区:贵州省遵义市 |
附:现场勘验图像影像资料(大于5张照片)
新制氧站
棒材生产线
电炉控制室
连铸生产线
评价人员现场照片
评价人员现场照片