您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
机构名称 | 贵州荣基安全科技有限责任公司 | 资质证号 | APJ-(国)-122 | |||
项目名称 | 瓮福(集团)有限责任公司 10万吨/年饲料级磷酸二氢钙改建项目 | 项目规模 | 10万吨/年饲料级磷酸二氢钙 | |||
业务范围 | 瓮福(集团)有限责任公司10万吨/年饲料级磷酸二氢钙改建项目的生产条件、安全技术措施和管理措施,包括共包括:周边环境、总图布置、生产设备设施、公用工程、安全设施和安全管理等 | 合同期限 | 2019年2月—2019年5月 | |||
项目类别 | 安全验收评价 | 报告提交时间 | 2019年5月 | |||
安全评价过程控制情况 | ||||||
安全评价项目管理 | 项目组长 | 技术负责人 | 过程控制负责人 | |||
刘崇娥 | 熊加春 | 杨先伟 | ||||
安全评价报告编制过程 | 报告编制人 | 报告审核人 | ||||
刘崇娥 0800000000204214 石海军 1500000000300330 | 钟正成 1100000000301824 | |||||
安全评价项目参与人员 | 安全评价师 | 注册安全工程师 | 技术专家及技术人员 | |||
刘崇娥0800000000204214 石海军1500000000300330 王传兰1100000000301691 | 刘崇娥 | 无 | ||||
安全评价项目现场开展工作情况 | 现场勘察人员 | 勘察时间及任务 | 现场勘察照片 | |||
刘崇娥、石海军 | 2019.3.2-4月5日两次到现场收集资料、考查周边环境、平面布置、设备设施等情况。 | 附后 | ||||
安全评价项目简介 | 瓮福(集团)有限责任公司的前身是贵州宏福实业开发有限总公司,其主体贵州省瓮福矿肥基地是国家“八五”、“九五”期间建设的五大磷肥基地之一。瓮福矿肥基地1990年开工建设,2000年建成投产。2008年宏福总公司更名为瓮福(集团)有限责任公司,注册资本40.88亿元人民币。 瓮福(集团)有限责任公司于2016年在厂区利用原有3万吨/年晶体磷酸一铵装置的厂房作为预处理及中和厂房,利用原有机修休息室作为热风炉厂房,将原20万吨/年料浆法磷酸一铵装置仓库作为二级干燥及包装厂房,技改建设10万吨/年饲料级磷酸二氢钙项目。 项目名称:10万吨/年饲料级磷酸二氢钙技改项目 建设单位:瓮福(集团)有限责任公司 建设地点:贵州省福福泉市马场坪工业园内 工程内容:将原有20万吨/年料浆法磷酸一铵装置热风炉拆除后作为喷雾干燥的区域;将10万t/a饲料级磷酸二氢钙技改项目的转筒干燥、冷却、破碎、筛分和包装装置布置在现有3万吨晶体磷酸一铵装置区的成品库房内。 本项目利旧原有3万吨/年晶体磷酸一铵装置的厂房作为预处理及中和厂房,利旧原有机修休息室作为热风炉厂房,将原20万吨/年料浆法磷酸一铵装置仓库作为二级干燥及包装厂房。 项目占地面积6123.44m2,根据工艺流程自北向南布置,中和车间布置在项目东侧,且靠近公司磷酸车间。热风炉车间位于项目装置区中部,干燥系统与现有的晶体磷酸一铵流化床干燥系统紧邻布置;包装车间和成品库布置于装置区最南侧,位于项目地主导风向的上风侧,生产区分开布置,且库房紧邻厂区物流大道。 装置区各单元设施平面根据工艺流程要求,建设场地已经平整为一个平台,竖向设计采用平坡布置方式,分别为预处理车间、中和车间和干燥车间。 本工艺采用碳酸钙和湿法磷酸为原料,生成磷酸二氢钙料浆,然后经喷雾干燥和转筒干燥后即得产品。其化学反应原理和生产工艺如下: 主反应:CaCO3+2H3PO4→Ca(H2PO4)2+H2O+CO2↑ 副反应:MgCO3+2H3PO4→Mg (H2PO4)2+H2O+CO2↑ Ca2++SO42-→Ca SO4 Fe3++ PO43-→Fe PO4 1)预处理工艺流程 湿法磷酸装置浓缩工段来的P2O5含量为45~49%浓缩磷酸送至磷酸冷却槽,经磷酸冷却器冷却至40℃后送至脱氟反应槽,加入硅藻土和硫酸钠进行反应,反应完成的料浆溢流至脱氟缓存槽。之后料浆送至脱砷反应槽,之后用计量泵均匀的加入硫化钠溶液进行脱砷及脱重金属,所得的硫化钠溶液返回脱砷反应槽使用。料浆溢流至脱砷缓存槽用泵输送至板框过滤机进行固液分离,所得清液即为净化磷酸送至净化酸缓存槽储存,滤饼用皮带输送机送至再浆槽采用稀磷酸再浆后送至制肥装置使用。 反应完成后的料浆采用压缩空气脱除酸中残留的硫化氢气体,脱砷反应槽的尾气送至硫化氢尾气洗涤塔采用氢氧化钠吸收,在磷酸净化工段安装有毒气体检测报警装置。 2)中和反应工艺流程 经过脱氟脱砷的净化湿法磷酸从磷酸缓存槽采用泵输送至磷酸加热器,采用界区外送来的低压饱和蒸汽将酸加热至95℃,与来自碳酸钙料仓经计量的碳酸钙粉(98%含量,细度200目)加入到一级反应槽反应,反应后的料浆进入二级反应槽,二级反应料浆经进一步完全中和反应后经取样分析合格,进入三级反应槽加入干燥尾气洗涤液进行精调后,用螺杆泵输送到喷雾干燥塔进行干燥。 3)干燥工艺流程 料浆送至喷雾干燥塔中采用离心雾化后与热风炉来的热烟气进行充分混合后并流干燥,干燥后的磷酸二氢钙产品随烟气一起经重力沉降室将大部分产品分离后,尾气进入一级洗涤塔文丘里管采用洗涤液进行降温除尘后进入塔内进行气液分离,之后尾气进入二级洗涤塔文丘里管采用洗涤液进一步降温除尘后进入塔内进行气液分离并经塔顶的旋流板除沫器除沫后达标排放,洗涤得到的含产品的洗涤液从一级洗涤塔循环泵送至三级反应槽进行精调使用。喷雾干燥塔及沉降室收集得到的磷酸二氢钙产品用皮带输送至仓库进行散存,产品采用抓斗起重机送至回转干燥机采用热烟气进行二级干燥,干燥后的产品经斗提机送至振动筛进行筛分,筛下的细颗粒进入成品冷却器采用循环水进行冷却后送至包装;筛上的大颗粒进入链式破碎机进行破碎后送至振动筛。 本项目利用原有厂房、设备为原则,以降低建设投资。磷酸冷却槽利用原硫铵装置设备,布置在原位置,在冷却槽附近增设两台磷酸冷却器。脱氟反应槽及脱氟尾气风机利用原有晶体磷酸一铵装置设备,布置在原位置,在厂房外增设硅藻土斗提机、料仓,采用圆盘给料机及计量皮带向脱氟反应槽加入硅藻土,脱氟缓存槽利用原有地下槽。脱砷反应槽、曝气槽利用原有设备,布置在原晶体磷酸一铵装置+10.00平面原位置,硫化氢尾气洗涤塔、洗涤泵及尾气风机布置在+10.00平面。脱砷缓存槽、板框过滤机、脱氟脱砷渣胶带输送机、过滤酸缓存槽及滤饼再浆槽利用原有设备,布置在原位置。 净化酸缓存槽利用原有设备,布置在原位置。净化酸加热器布置在原晶体磷酸一铵装置+5.000平面。一、二、三级反应槽分别布置在原晶体磷酸一铵装置的一层、二层、三层平面,喷雾干燥给料泵布置在原框架一层。 热风炉布置在原库房位置,在南面增设煤库并设置上料皮带及煤仓。磷酸二氢钙一级干燥系统布置在原晶体磷酸一铵装置与料浆法MAP一系统喷粉塔中间,喷雾干燥塔布置在区域东南侧,沉降室从喷雾干燥塔西侧一直相背面及西面延伸布置,两级喷淋洗涤塔及风机布置在晶体磷酸一铵与料浆法MAP一系统配电室中间原沉降池位置。二级回转干燥、筛分、链式破碎机、成品冷却器布置在原MAP成品仓库内。原MAP包装系统更换位置布置在原MAP成品仓库内。 本项目的上游为瓮福(集团)有限责任公司的湿法磷酸装置,湿法磷酸装置浓缩工段送来的湿法磷酸作为本项目的原料。 本项目位于瓮福(集团)有限责任公司厂区内,公司已有一套完整的取水,输水,净水,配水设施,厂区现有消防水池总容积满足本项目要求,生活用水由老厂区现有生活给水管网就近接管供给;生产和消防用水由老厂区现有生产水管网就近接管供给。本项目电源采用现有供电线路,电源容量能满足本项目用电需求。低压蒸汽、压缩空气及仪表空气由公司现有管网提供,富余能力满足本项目需求。公司配备专职消防队,可满足消防需求。 整个改建项目为控制室集中监视控制与就地显示相结合的控制方式;采用DCS集散型控制系统(利用原有MAP一系统DCS系统进行改建扩容),主要参数的检测控制在控制室内集中监控和操作,一般参数以就地检测。实现过程检测,回路控制、数据处理、记录及备份,过程监视控制、计量管理、用电设备的状态显示及流程画面、报警画面、操作组等集中显示和操作等。采用控制器+I/O卡件的组合摸式实现温度、压力、流量、物料配比、液位、分析检测及安全联锁保护等控制。设置DCS集散型控制系统,UPS不间断电源(随DCS控制系统配带,并利用原有MAP装置的DCS系统和UPS电源进行改建扩容)。 公司在生产区设置视频监控系统及火灾自动报警系统,存在有毒气体的脱砷槽及一、二、三级反应槽等设置有有毒气体浓度检测报警器。 本项目建设在瓮福(集团)有限责任公司内建设。本项目生活用水、生产用水及消防用水分别由厂区现有外管廊给水管接管供给。 生活给水管道为HDPE给水管,除与设备及阀门的连接为法兰或转换接头螺纹连接外,其余均为热熔连接。 消防用水由厂区现有消防给水管供给。在界区内布置地上式室外消火栓,本工程的机动消防依托厂区现有企业消防队。 本项目排水系统采用清污分流制,雨水利用原有排水系统。干燥工段循环水站排水用作地坪冲洗水,预处理工段循环水站排水就近排至厂区原有雨水排水系统。生产排水主要为地坪冲洗水及循环水站清净排水就近排至厂区现有生产排水管网。生活排水就近排至厂区原有雨水排水系统。 本工程所需外部电源由现有配电室供给,供电可靠有保障。事故照明用带蓄电池的应急照明灯。 1)该项目脱砷槽一、二、三级反应槽及尾气洗涤塔火灾危险性类别为甲类,其余火灾危险性类别均为丙、丁、戊类,建设厂址为瓮福(集团)有限责任公司现有厂区内,区已有一套完整的取水、输水、配水设施,现有消防给水采用临时高压给水系统,本项目消防用水由老厂区现有消防水池及消防管网供给,厂区现有消防管网接供水压力≥0.5MPa。 本项目供热的设备有净化酸加热器、二级反应槽及三级反应槽,采用0.4MPa低压饱和蒸汽进行加热及保温,蒸汽用量1.95t/h,从外管廊引入装置界区。
| |||||
评价项目其他信息 | 无 |
现场照片: