您好,欢迎访问贵州荣基安全科技有限责任公司官网!
贵州荣基安全科技有限责任公司
联系电话:0851-86511838
电子邮箱:jraqpj851@126.com
简历投递邮箱:gzrongjihr@163.com
网址:www.gzrj-saftey.com
联系地址:贵州省贵阳市南明区花果园J区12栋36层
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 黔西南州阳光天然气发展有限公司普安至兴义输气干线(含兴仁支线)工程项目 | |||||||||||||||||
项目简介:黔西南州阳光天然气发展有限公司由专业从事城市燃气的四川省春晓能源有限公司和贵州省黔西南州金州电力集团下属的兴义启明星电力发展有限公司共同出资组建,于2014 年 4 月成立。公司注册资金 2 亿元,主营业务:天然气管道设备、天然气供热、制冷及发电设备销售;压缩天然气气瓶充装;车用天然气(CNG、LNG)充装;天然气长输管道的投资、建设、运营管理、维护;天然气销售。 公司致力于推进当地的天然气产业发展,包括天然气长输管道、L-CNG 天然气加气站、城镇燃气等全产业链的天然气综合利用。 2018 年已建成黔西南州天然气长输管线——普安至兴义支线(含兴仁支线)为黔西南州第一条天然气长输管线,项目总长 127.372 公里,总投资约 6.5 亿元,设计输气量10 亿立方米/年,沿线共建设场站 4 座、分输截断阀室 4 座,自 2018 年投运以来,为兴义市、兴仁市提供管道天然气近 5000 万方。 同时,公司拥有兴仁、册亨、晴隆、普安、望谟五个市县的城市燃气经营权,并在当地设立子公司进行城市燃气建设与运营工作,目前兴仁、册亨已正常向居民、工商业用户供气,普安、晴隆、望谟城网正处于铺设阶段。 在兴义市,公司建成并投入运行马岭 L-CNG 加气站 1 座,清水河 LNG 加气站 1 座,每年为兴义车用燃气供应约 300 万方。 公司按照“天然气县县通”要求,正在规划建设黔西南州天然气支线管网二期项目工程,项目总长 112.1 公里,共计投资约 4.9 亿元,管道覆盖兴义市、义龙试验区、兴仁市、贞丰县、普安县等地区。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | 约 4.9 亿元 | 所属行业 | 陆上油气管道运输业 | 评价目的 | 明确建设项目是否具备安全验收条件 | |||||||||||||
评价报告主要内容:第一章评价依据;第二章建设项目概况;第三章评价范围及评价方法;第四章线路工程;第五章站场工程;第六章公用工程;第七章安全管理;第八章结论与建议;第九章与建设单位交换意见;第十章附件与附图。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | “安全检查表法” “综合分析法” | 评价结论 | 黔西南州阳光天然气发展有限公司普安至兴义输气干线(含兴仁支线)工程项目符合《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)、《危险化学品建设项目安全监督管理办法》(原安监总局令 2015 年第 79 号修改)等标准规范规定的安全设施竣工验收要求。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2019年1月20日 | 报告编制人 | 钟正成、石海军 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 李海 | 技术负责人 | 胡雪莲 | 过控负责人 | 简林淞 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
钟正成 | S011053000110192003090 | 二级 | 项目负责人、报告编制 | |||||||||||||||
石海军 | 1500000000300330 | 三级 | 项目组成员、报告编制 | |||||||||||||||
曾发海 | 1800000000301307 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
王传兰 | S011053000110192002919 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
李 海 | S011053000110192003028 | 二级 | 报告审核人 | |||||||||||||||
简林淞 | S011053000110202001825 | 二级 | 过控负责人 | |||||||||||||||
胡雪莲 | S011053000110191001132 | 一级 | 技术负责人 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间: 2022年11月15日 | 项目所在地区:黔西南州 |
现场勘验图像影像资料: